| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 2021672 | 41.8 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 1370265 | 53.6 |
| 城镇单位 | 1172034 | 61.3 |
| 房地产开发 | 198231 | 20.1 |
| 农村固定资产投资完成额 | 651407 | 21.9 |
| 非农户 | 461010 | 23.9 |
| 农户 | 190397 | 17.5 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 1793411 | 46.3 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 1831275 | 44.9 |
| 工业投资 | 735843 | 39.3 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 239535 | 49.7 |
| 冷水滩区 | 290350 | 15.5 |
| 祁阳县 | 293975 | 37.8 |
| 东安县 | 193045 | 68.3 |
| 双牌县 | 119552 | 49.4 |
| 道 县 | 160936 | 40.6 |
| 江永县 | 75037 | 91.9 |
| 宁远县 | 207179 | 56.6 |
| 蓝山县 | 108251 | 69.4 |
| 新田县 | 43582 | 92.8 |
| 江华县 | 99833 | 39.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




