| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 78770 | 18.9 |
| 增值税25% | 11539 | -2.2 |
| 营业税 | 28657 | 30.0 |
| 企业所得税 | 3974 | -11.3 |
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税(28%部分) | 4517 | -7.9 |
| 利息所得税28% | 530 | -49.8 |
| 地税所得税28% | 3987 | 3.6 |
| 资源税 | 577 | 10.1 |
| 城市维护建设税 | 7879 | 14.1 |
| 房产税 | 2407 | 17.7 |
| 印花税 | 1051 | 37.6 |
| 城镇土地使用税 | 1410 | 86.2 |
| 土地增值税 | 668 | -19.7 |
| 车船使用和牌照税 | 964 | 27.7 |
| 耕地占用税 | 10349 | 152.8 |
| 契税 | 4778 | -24.2 |
| 非税收入 | 62077 | 31.7 |
| 专项收入 | 7824 | 67.0 |
| 行政性收费 | 17090 | 18.3 |
| 罚没收入 | 13487 | 8.1 |
| 国有资本经营收入 | 366 | -86.5 |
| 一般预算收入合计 | 140847 | 24.2 |
| 上划中央"两税" | 41452 | -12.3 |
| 其中:增值税75% | 34621 | -2.2 |
| 消费税 | 6831 | -42.5 |
| 上划中央、省所得税 | 21840 | -9.5 |
| 财政总收入 | 204139 | 10.5 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




