| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 603989 | 23.8 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 274858 | 18.3 |
| 重工业 | 329131 | 28.2 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 129228 | 15.0 |
| 集体企业 | 4200 | 44.1 |
| 股份合作企业 | 3620 | 62.5 |
| 股份制企业 | 270411 | 21.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 67621 | 26.7 |
| 其他经济类型企业 | 128909 | 35.3 |
| 集体联营 | 2970 | 81.2 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 177020 | 11.3 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 144631 | 7.4 |
| 大中型工业企业 | 168840 | 11.1 |
| 国有及国有控股企业 | 145167 | 8.7 |
| 中小型企业 | 603989 | 23.8 |
| 小型企业 | 435149 | 29.1 |
| 园区工业 | 177909 | 24.0 |
| 农村工业 | 150624 | 26.4 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 53949 | 19.7 |
| 食品制造业 | 27165 | 53.9 |
| 烟草制品业 | 95652 | 11.4 |
| 纺织业 | 24475 | 8.7 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 36900 | 39.7 |
| 造纸及纸制品业 | 16681 | 5.9 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 27526 | 23.4 |
| 医药制造业 | 15031 | 23.7 |
| 非金属矿物制品业 | 30647 | 22.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 61507 | 18.3 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 37223 | 53.4 |
| 交通运输设备制造业 | 25814 | -4.2 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 34051 | 22.6 |
| 水的生产和供应业 | 2886 | 24.1 |
分县区规模工业增加值 |
||
| 零陵区 | 137905 | 9.9 |
| 冷水滩区 | 113178 | 11.4 |
| 祁阳县 | 99410 | 39.0 |
| 东安县 | 65378 | 38.5 |
| 双牌县 | 31319 | 22.4 |
| 道 县 | 34273 | 34.5 |
| 江永县 | 12380 | 38.2 |
| 宁远县 | 32090 | 32.0 |
| 蓝山县 | 40575 | 30.7 |
| 新田县 | 16378 | 26.3 |
| 江华县 | 21103 | 39.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




