| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 395151 | 25.1 |
| 一般公共服务 | 65284 | 10.5 |
| 外交 | ||
| 国防 | 492 | 62.9 |
| 公共安全 | 22596 | 12.3 |
| 教育 | 92223 | 23.5 |
| 科学技术 | 1978 | 57.2 |
| 文化体育与传媒 | 4352 | 52.3 |
| 社会保障和就业 | 86542 | 7.6 |
| 医疗卫生 | 29332 | 96.7 |
| 环境保护 | 7721 | 225.3 |
| 城乡社区事务 | 10934 | -20.8 |
| 农林水事务 | 39441 | 52.6 |
| 交通运输 | 8775 | 17.9 |
| 采掘电力信息等事务 | 7006 | 473.9 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 3937 | 21.0 |
| 金融监管支出 | 44 | -2.2 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 650 | |
| 其他支出 | 13844 | 68.0 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




