| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 494235 | 33.7 |
| 一般公共服务 | 83368 | 15.1 |
| 外交 | ||
| 国防 | 606 | 55.4 |
| 公共安全 | 26812 | 12.4 |
| 教育 | 109452 | 27.0 |
| 科学技术 | 2634 | 68.7 |
| 文化体育与传媒 | 5389 | 48.1 |
| 社会保障和就业 | 108810 | 23.5 |
| 医疗卫生 | 43452 | 117.9 |
| 环境保护 | 11478 | 326.9 |
| 城乡社区事务 | 15286 | -2.7 |
| 农林水事务 | 46506 | 51.1 |
| 交通运输 | 10343 | 37.0 |
| 采掘电力信息等事务 | 7961 | 486.7 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 5562 | 42.7 |
| 金融监管支出 | 44 | -39.7 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 688 | |
| 其他支出 | 15844 | 37.4 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




