| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 86556 | 17.7 |
| 增值税25% | 13230 | -2.4 |
| 营业税 | 31000 | 26.6 |
| 企业所得税 | 4302 | -13.3 |
| 企业所得税退税 | 0 | |
| 个人所得税(28%部分) | 5117 | -3.4 |
| 利息所得税28% | 558 | -52.2 |
| 地税所得税28% | 4559 | 10.4 |
| 资源税 | 666 | 15.2 |
| 城市维护建设税 | 8968 | 16.5 |
| 房产税 | 2612 | 18.7 |
| 印花税 | 1219 | 47.8 |
| 城镇土地使用税 | 1503 | 91.3 |
| 土地增值税 | 793 | -16.9 |
| 车船使用和牌照税 | 1116 | 31.4 |
| 耕地占用税 | 10675 | 135.8 |
| 契税 | 5255 | -23.4 |
| 非税收入 | 68532 | 30.4 |
| 专项收入 | 8801 | 54.2 |
| 行政性收费 | 19356 | 18.8 |
| 罚没收入 | 15061 | 4.3 |
| 国有资本经营收入 | 416 | -84.6 |
| 一般预算收入合计 | 155088 | 23.0 |
| 上划中央"两税" | 49110 | -9.6 |
| 其中:增值税75% | 39693 | -2.4 |
| 消费税 | 9417 | -31.1 |
| 上划中央、省所得税 | 24222 | -8.1 |
| 财政总收入 | 228420 | 10.5 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




