| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 966631 | 47.8 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 655551 | 66.2 |
| 城镇单位 | 556400 | 78.8 |
| 房地产开发 | 99151 | 19.2 |
| 农村固定资产投资完成额 | 311080 | 19.8 |
| 非农户 | 205291 | 25.9 |
| 农户 | 105789 | 9.5 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 843489 | 56.6 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 860842 | 54.4 |
| 工业投资 | 340717 | 45.8 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 127812 | 46.5 |
| 冷水滩区 | 126358 | 37.9 |
| 祁阳县 | 119425 | 35.7 |
| 东安县 | 112240 | 87.8 |
| 双牌县 | 44955 | 26.1 |
| 道 县 | 73791 | 70.1 |
| 江永县 | 28970 | 96.0 |
| 宁远县 | 122926 | 55.1 |
| 蓝山县 | 41522 | 125.5 |
| 新田县 | 21972 | 119.0 |
| 江华县 | 40871 | 39.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




