| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 716925 | 24.4 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 319393 | 17.5 |
| 重工业 | 397532 | 29.7 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 148076 | 13.5 |
| 集体企业 | 5017 | 44.2 |
| 股份合作企业 | 3996 | 65.0 |
| 股份制企业 | 323640 | 23.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 80224 | 25.6 |
| 其他经济类型企业 | 155973 | 36.0 |
| 集体联营 | 3439 | 77.9 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 203846 | 10.4 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 165902 | 6.7 |
| 大中型工业企业 | 193817 | 10.2 |
| 国有及国有控股企业 | 166172 | 7.7 |
| 中小型企业 | 716925 | 24.4 |
| 小型企业 | 523108 | 30.1 |
| 园区工业 | 212789 | 24.3 |
| 农村工业 | 181263 | 29.6 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 63987 | 20.6 |
| 食品制造业 | 31257 | 50.6 |
| 烟草制品业 | 107629 | 9.9 |
| 纺织业 | 29535 | 9.2 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 44090 | 37.4 |
| 造纸及纸制品业 | 19742 | 8.1 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 33789 | 27.7 |
| 医药制造业 | 17310 | 18.5 |
| 非金属矿物制品业 | 37111 | 24.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 75208 | 24.1 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 44389 | 50.3 |
| 交通运输设备制造业 | 30663 | -2.4 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 41633 | 21.3 |
| 水的生产和供应业 | 3428 | 22.2 |
| 分县区规模工业增加值 | ||
| 零陵区 | 160050 | 11.5 |
| 冷水滩区 | 133584 | 10.4 |
| 祁阳县 | 115351 | 38.0 |
| 东安县 | 78881 | 38.1 |
| 双牌县 | 39755 | 26.2 |
| 道 县 | 41154 | 36.0 |
| 江永县 | 15056 | 39.2 |
| 宁远县 | 37092 | 32.3 |
| 蓝山县 | 50342 | 31.8 |
| 新田县 | 19177 | 25.4 |
| 江华县 | 26483 | 40.5 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




