| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 2502758 | 43.2 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 1694453 | 56.5 |
| 城镇单位 | 1464812 | 64.6 |
| 房地产开发 | 229641 | 19.1 |
| 农村固定资产投资完成额 | 808305 | 21.4 |
| 非农户 | 589435 | 24.4 |
| 农户 | 218870 | 14.0 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 2232251 | 48.1 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 2283888 | 46.8 |
| 工业投资 | 925055 | 46.1 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 301623 | 46.1 |
| 冷水滩区 | 335818 | 17.5 |
| 祁阳县 | 387753 | 46.2 |
| 东安县 | 249125 | 65.5 |
| 双牌县 | 138962 | 52.1 |
| 道 县 | 205916 | 46.9 |
| 江永县 | 104932 | 89.1 |
| 宁远县 | 264073 | 54.1 |
| 蓝山县 | 123990 | 85.3 |
| 新田县 | 49485 | 32.4 |
| 江华县 | 122211 | 43.1 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




