| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 45477 | 21.3 |
| 增值税25% | 6999 | 8.5 |
| 营业税 | 15272 | 30.7 |
| 企业所得税 | 2702 | -23.0 |
| 企业所得税退税 | 0 | |
| 个人所得税(28%部分) | 3063 | 5.0 |
| 利息所得税28% | 389 | -53.0 |
| 地税所得税28% | 2674 | 28.0 |
| 资源税 | 337 | 51.1 |
| 城市维护建设税 | 4952 | 14.8 |
| 房产税 | 1315 | 25.6 |
| 印花税 | 567 | 42.8 |
| 城镇土地使用税 | 708 | 157.5 |
| 土地增值税 | 213 | -33.4 |
| 车船使用和牌照税 | 614 | 40.2 |
| 耕地占用税 | 5937 | 201.4 |
| 契税 | 2798 | -28.7 |
| 非税收入 | 37270 | 25.5 |
| 专项收入 | 4668 | 92.4 |
| 行政性收费 | 11195 | 7.7 |
| 罚没收入 | 8300 | -0.5 |
| 国有资本经营收入 | 189 | -83.2 |
| 一般预算收入合计 | 82747 | 23.2 |
| 上划中央"两税" | 23672 | -12.4 |
| 其中:增值税75% | 21006 | 8.6 |
| 消费税 | 2666 | -65.3 |
| 上划中央、省所得税 | 14817 | -10.3 |
| 财政总收入 | 121236 | 9.5 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




