| 指 标 | 1-6月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 286.22 | 13.5 |
| 第一产业(亿元) | 55.45 | 5.9 |
| 第二产业(亿元) | 84.04 | 20.0 |
| 工业(亿元) | 74.22 | 20.1 |
| 建筑业(亿元) | 9.81 | 19.6 |
| 第三产业(亿元) | 146.73 | 12.7 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 106.27 | 6.0 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 60.40 | 23.8 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 202.17 | 41.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 97.93 | 19.3 |
| 财政总收入(亿元) | 20.41 | 10.5 |
| 地方财政收入(亿元) | 14.08 | 24.2 |
| 实际利用外资(1-5月)(万美元) | 3998 | -7.0 |
| 进出口总额(1-5月)(万美元) | 2465 | -65.7 |
| 出口(万美元) | 2066 | -62.7 |
| 进口(万美元) | 399 | -75.8 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 601.57 | 24.6 |
| 储蓄存款(亿元) | 452.14 | 22.2 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 289.22 | 23.8 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 6661 | 12.5 |
| 农村居民人均现金收入(元) | 2079 | 12.1 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 98.90 | -1.1 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




