| 指 标 | 1-5月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 1383374 | 47.1 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 939829 | 59.7 |
| 城镇单位 | 796246 | 70.7 |
| 房地产开发 | 143583 | 17.8 |
| 农村固定资产投资完成额 | 443545 | 25.9 |
| 非农户 | 310350 | 33.6 |
| 农户 | 133195 | 11.0 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 1224593 | 53.5 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 1250179 | 52.3 |
| 工业投资 | 485226 | 48.5 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 176599 | 42.3 |
| 冷水滩区 | 191446 | 34.5 |
| 祁阳县 | 191785 | 48.3 |
| 东安县 | 138555 | 69.8 |
| 双牌县 | 71157 | 45.0 |
| 道 县 | 113709 | 55.7 |
| 江永县 | 46778 | 106.3 |
| 宁远县 | 161024 | 46.8 |
| 蓝山县 | 67698 | 117.1 |
| 新田县 | 31616 | 115.2 |
| 江华县 | 59812 | 38.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




