| 指 标 | 1-5月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 227.53 | 13.4 |
| 第一产业(亿元) | 40.83 | 6.0 |
| 第二产业(亿元) | 64.48 | 20.3 |
| 工业(亿元) | 57.10 | 19.4 |
| 建筑业(亿元) | 7.38 | 26.5 |
| 第三产业(亿元) | 122.22 | 12.2 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 80.36 | 6.2 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 47.98 | 24.9 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 138.34 | 47.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 80.90 | 19.3 |
| 财政总收入(亿元) | 15.12 | 8.9 |
| 地方财政收入(亿元) | 10.42 | 24.1 |
| 实际利用外资(1-4月)(万美元) | 1998 | -18.2 |
| 进出口总额(1-4月)(万美元) | 1736 | -66.2 |
| 出口(万美元) | 1437 | -66.0 |
| 进口(万美元) | 299 | -66.9 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 585.41 | 22.8 |
| 储蓄存款(亿元) | 445.28 | 21.1 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 276.74 | 20.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 5586 | 14.2 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 98.80 | -1.2 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




