| 指 标 | 1-5月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 规模工业总产值 | 1463900 | 20.8 |
| 轻工业(万元) | 588214 | 24.3 |
| 重工业(万元) | 875686 | 18.6 |
| 规模工业销售产值(现价) | 1444389 | 20.6 |
| 轻工业(万元) | 581962 | 23.9 |
| 重工业(万元) | 862427 | 18.5 |
| 规模工业主要产品产量 | ||
| 原煤(吨) | 401966 | 52.0 |
| 发电量(万千瓦时) | 130516 | 12.9 |
| 大米(万吨) | 27.21 | 24.1 |
| 罐头(万吨) | 4.77 | 75.0 |
| 饮料酒(千升) | 7882.30 | -40.3 |
| 卷烟(万支) | 944750 | 15.1 |
| 纱(吨) | 3323.23 | 2.3 |
| 布(万米) | 1167.00 | 1.5 |
| 皮鞋(万双) | 425.20 | 48.2 |
| 人造板(万立方米) | 71.98 | 36.4 |
| 机制纸及纸板(万吨) | 9.92 | 1.6 |
| 氮肥(折纯)(万吨) | 6.46 | 37.0 |
| 中成药(吨) | 1360.52 | -28.4 |
| 水泥(万吨) | 163.48 | 19.1 |
| 生铁(万吨) | 6.82 | 26.0 |
| 铁合金(万吨) | 22.14 | 9.0 |
| 十种有色金属(万吨) | 1.75 | 23.2 |
| 汽车(辆) | 7366 | 8.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




