| 指 标 | 1-4月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 35398 | 16.2 |
| 一般公共服务 | 4734 | 6.7 |
| 外交 | ||
| 国防 | ||
| 公共安全 | 4869 | 3.6 |
| 教育 | 2229 | 4.9 |
| 科学技术 | 268 | 4.7 |
| 文化体育与传媒 | 331 | -4.9 |
| 社会保障和就业 | 9358 | 12.5 |
| 医疗卫生 | 3286 | 292.1 |
| 环境保护 | 371 | -44.0 |
| 城乡社区事务 | 1735 | -50.0 |
| 农林水事务 | 1261 | 67.7 |
| 交通运输 | 1667 | -32.1 |
| 采掘电力信息等事务 | 1569 | 369.8 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 204 | -61.1 |
| 金融监管支出 | ||
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | ||
| 其他支出 | 3516 | 183.1 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




