| 指 标 | 1-7月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 345.11 | 13.6 |
| 第一产业(亿元) | 80.09 | 6.0 |
| 第二产业(亿元) | 99.49 | 20.4 |
| 工业(亿元) | 87.78 | 20.5 |
| 建筑业(亿元) | 11.70 | 19.8 |
| 第三产业(亿元) | 165.53 | 12.4 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 154.03 | 6.3 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 71.70 | 24.4 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 250.28 | 43.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 113.80 | 19.3 |
| 财政总收入(亿元) | 22.84 | 10.5 |
| 地方财政收入(亿元) | 15.51 | 23.0 |
| 实际利用外资(1-6月)(万美元) | 13288 | 43.0 |
| 进出口总额(1-6月)(万美元) | 3336 | 63.1 |
| 出口(万美元) | 2838 | -60.2 |
| 进口(万美元) | 498 | -73.9 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 606.72 | 24.4 |
| 储蓄存款(亿元) | 452.86 | 20.4 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 296.66 | 25.7 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 7669 | 11.6 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 99.00 | -1.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




