| 指 标 | 1-5月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 55621 | 18.1 |
| 增值税25% | 8520 | -0.7 |
| 营业税 | 18607 | 28.5 |
| 企业所得税 | 3043 | -19.0 |
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税(28%部分) | 3579 | -5.6 |
| 利息所得税28% | 485 | -49.4 |
| 地税所得税28% | 3094 | 9.1 |
| 资源税 | 436 | 21.4 |
| 城市维护建设税 | 5932 | 5.8 |
| 房产税 | 1465 | 14.5 |
| 印花税 | 839 | 60.4 |
| 城镇土地使用税 | 732 | 125.2 |
| 土地增值税 | 311 | -38.7 |
| 车船使用和牌照税 | 770 | 33.0 |
| 耕地占用税 | 8078 | 229.3 |
| 契税 | 3309 | -31.3 |
| 非税收入 | 48568 | 31.6 |
| 专项收入 | 6133 | 75.2 |
| 行政性收费 | 13380 | 8.5 |
| 罚没收入 | 10929 | 3.2 |
| 国有资本经营收入 | 246 | -85.8 |
| 一般预算收入合计 | 104189 | 24.1 |
| 上划中央"两税" | 29985 | -15.5 |
| 其中:增值税75% | 25561 | -0.7 |
| 消费税 | 4424 | -54.6 |
| 上划中央、省所得税 | 17035 | -12.3 |
| 财政总收入 | 151209 | 8.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




