| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 社会消费品零售总额 | 1663544 | 19.4 |
| 按销售地区分: | ||
| 市 | 483546 | 20 |
| 县 | 640652 | 23.3 |
| 县以下 | 539346 | 14.5 |
| 按行业分: | ||
| 批发业 | 178177 | 18.1 |
| 限额以上 | 2691 | 40.6 |
| 限额以下及个体户 | 175486 | 17.8 |
| 零售业 | 1241519 | 19.4 |
| 限额以上 | 469478 | 25.9 |
| 限额以下及个体户 | 772040 | 15.8 |
| 住宿和餐饮业 | 238008 | 19.9 |
| 其他 | 5841 | 15.4 |
| 分县区社会消费品零售总额 | ||
| 零陵区 | 285236 | 19.4 |
| 冷水滩区 | 352563 | 19.3 |
| 祁阳县 | 194608 | 19.4 |
| 东安县 | 158073 | 19.3 |
| 双牌县 | 30184 | 19.2 |
| 道 县 | 139211 | 19.5 |
| 江永县 | 60638 | 19.3 |
| 宁远县 | 151747 | 19.4 |
| 蓝山县 | 108015 | 19.3 |
| 新田县 | 69287 | 19.1 |
| 江华县 | 113982 | 19.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




