| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 657604 | 30.7 |
| 一般公共服务 | 107616 | 16.7 |
| 外交 | ||
| 国防 | 806 | 49.0 |
| 公共安全 | 37110 | 17.2 |
| 教育 | 146980 | 27.7 |
| 科学技术 | 3310 | 26.5 |
| 文化体育与传媒 | 6896 | 40.8 |
| 社会保障和就业 | 137934 | 17.1 |
| 医疗卫生 | 52019 | 44.9 |
| 环境保护 | 14437 | 321.8 |
| 城乡社区事务 | 24188 | 16.0 |
| 农林水事务 | 69106 | 49.9 |
| 交通运输 | 15044 | 61.1 |
| 采掘电力信息等事务 | 9566 | 406.9 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 9259 | 47.6 |
| 金融监管支出 | 51 | -32.0 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 835 | |
| 其他支出 | 22447 | 54.6 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




