| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 958896 | 24.7 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 426459 | 18.0 |
| 重工业 | 532437 | 28.9 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 198820 | 17.1 |
| 集体企业 | 6558 | 49.9 |
| 股份合作企业 | 4790 | 64.4 |
| 股份制企业 | 433923 | 23.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 104587 | 23.1 |
| 其他经济类型企业 | 210218 | 32.1 |
| 集体联营 | 4712 | 74.3 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 271313 | 13.3 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 222428 | 10.5 |
| 大中型工业企业 | 256493 | 12.4 |
| 国有及国有控股企业 | 221062 | 10.9 |
| 中小型企业 | 958896 | 24.2 |
| 小型企业 | 702402 | 28.7 |
| 园区工业 | 282797 | 23.0 |
| 农村工业 | 245601 | 30.6 |
分行业规模工业增加值 |
||
| 农副食品加工业 | 86010 | 20.8 |
| 食品制造业 | 39886 | 38.4 |
| 烟草制品业 | 147467 | 14.6 |
| 纺织业 | 40013 | 9.5 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 57547 | 30.1 |
| 造纸及纸制品业 | 24923 | 6.8 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 46450 | 33.2 |
| 医药制造业 | 22723 | 14.5 |
| 非金属矿物制品业 | 49077 | 23.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 104168 | 27.8 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 58717 | 42.8 |
| 交通运输设备制造业 | 39379 | -0.7 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 53424 | 18.4 |
| 水的生产和供应业 | 4537 | 23.3 |
| 分县区规模工业增加值 | ||
| 零陵区 | 219068 | 16.9 |
| 冷水滩区 | 178015 | 9.9 |
| 祁阳县 | 149487 | 34.6 |
| 东安县 | 109053 | 32.2 |
| 双牌县 | 53142 | 29.3 |
| 道 县 | 55050 | 31.5 |
| 江永县 | 20068 | 35.8 |
| 宁远县 | 46517 | 33.3 |
| 蓝山县 | 68821 | 31.8 |
| 新田县 | 24822 | 23.6 |
| 江华县 | 34853 | 34.6 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




