| 指 标 | 1-8月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 555383 | 28.8 |
| 一般公共服务 | 93329 | 14.9 |
| 外交 | ||
| 国防 | 693 | 53.0 |
| 公共安全 | 31845 | 15.8 |
| 教育 | 123487 | 27.9 |
| 科学技术 | 2869 | 32.6 |
| 文化体育与传媒 | 5992 | 42.8 |
| 社会保障和就业 | 116147 | 16.9 |
| 医疗卫生 | 44704 | 44.2 |
| 环境保护 | 12324 | 331.2 |
| 城乡社区事务 | 19495 | 11.1 |
| 农林水事务 | 57288 | 41.6 |
| 交通运输 | 11523 | 30.0 |
| 采掘电力信息等事务 | 8410 | 464.1 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 7398 | 63.0 |
| 金融监管支出 | 44 | -41.3 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 727 | |
| 其他支出 | 19108 | 50.9 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




