| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 124051 | 17.9 |
| 增值税25% | 17738 | 0.7 |
| 营业税 | 42309 | 28.4 |
| 企业所得税 | 5406 | -5.9 |
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税(28%部分) | 6936 | 3.1 |
| 利息所得税28% | 633 | -56.3 |
| 地税所得税28% | 6303 | 19.4 |
| 资源税 | 930 | 31.7 |
| 城市维护建设税 | 12323 | 7.8 |
| 房产税 | 3687 | 15.8 |
| 印花税 | 1615 | 37.7 |
| 城镇土地使用税 | 1941 | 60.8 |
| 土地增值税 | 1119 | -1.5 |
| 车船使用和牌照税 | 1515 | 35.8 |
| 耕地占用税 | 12872 | 117.9 |
| 契税 | 6986 | -19.2 |
| 非税收入 | 88135 | 23.2 |
| 专项收入 | 11847 | 37.9 |
| 行政性收费 | 25395 | 18.3 |
| 罚没收入 | 19977 | 2.9 |
| 国有资本经营收入 | 481 | -84.2 |
| 一般预算收入合计 | 212186 | 20.1 |
| 上划中央"两税" | 69822 | -1.6 |
| 其中:增值税75% | 53217 | 0.7 |
| 消费税 | 16605 | -8.2 |
| 上划中央、省所得税 | 31715 | -1.0 |
| 财政总收入 | 313723 | 12.2 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




