| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | ||
| 第一产业(亿元) | ||
| 第二产业(亿元) | ||
| 工业(亿元) | ||
| 建筑业(亿元) | ||
| 第三产业(亿元) | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 290.89 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 107.11 | 24.7 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 447.10 | 55.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 166.35 | 19.4 |
| 财政总收入(亿元) | 31.37 | 12.2 |
| 地方财政收入(亿元) | 21.22 | 20.1 |
| 实际利用外资(1-9月)(万美元) | 23558 | 12.4 |
| 进出口总额(1-9月)(万美元) | 5248 | -61.7 |
| 出口(万美元) | 4470 | -58.6 |
| 进口(万美元) | 778 | -73.3 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 615.94 | 22.6 |
| 储蓄存款(亿元) | 458.90 | 17.7 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 310.55 | 26.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 11077 | 11.7 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 99.30 | -0.7 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




