| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 4452189 | 54.6 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 3084117 | 75.7 |
| 城镇单位 | 2605638 | 78.6 |
| 房地产开发 | 478479 | 61.6 |
| 农村固定资产投资完成额 | 1368072 | 21.6 |
| 非农户 | 1026478 | 22.1 |
| 农户 | 341594 | 20 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 4034560 | 59.3 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 4110595 | 58.36 |
| 工业投资 | 1728023 | 61.33 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 466770 | 47.2 |
| 冷水滩区 | 594056 | 32.2 |
| 祁阳县 | 762473 | 71.0 |
| 东安县 | 455387 | 52.5 |
| 双牌县 | 204162 | 55.1 |
| 道 县 | 412059 | 74.6 |
| 江永县 | 207675 | 87.6 |
| 宁远县 | 487545 | 68.6 |
| 蓝山县 | 185229 | 66.6 |
| 新田县 | 133594 | 90.5 |
| 江华县 | 201645 | 48.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




