| 指 标 | 1-8月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 3014573 | 40.8 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 2086963 | 58.7 |
| 城镇单位 | 1780839 | 63.6 |
| 房地产开发 | 306124 | 35.1 |
| 农村固定资产投资完成额 | 927610 | 12.4 |
| 非农户 | 660484 | 10.6 |
| 农户 | 267126 | 17.0 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 2689307 | 44.6 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 2747447 | 43.7 |
| 工业投资 | 1101622 | 39.3 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 354193 | 43.3 |
| 冷水滩区 | 389713 | 17.7 |
| 祁阳县 | 474874 | 49.4 |
| 东安县 | 301800 | 57.0 |
| 双牌县 | 156812 | 51.0 |
| 道 县 | 264835 | 43.2 |
| 江永县 | 138327 | 82.1 |
| 宁远县 | 329628 | 39.4 |
| 蓝山县 | 139544 | 88.0 |
| 新田县 | 56809 | 26.9 |
| 江华县 | 140912 | 36.2 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




