| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 460.66 | 13.6 |
| 第一产业(亿元) | 112.40 | 6.4 |
| 第二产业(亿元) | 135.94 | 20.4 |
| 工业(亿元) | 116.87 | 19.9 |
| 建筑业(亿元) | 19.07 | 24.0 |
| 第三产业(亿元) | 212.32 | 12.9 |
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 208.58 | 6.5 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 95.89 | 24.7 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 376.12 | 43.1 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 147.92 | 19.3 |
| 财政总收入(亿元) | 28.88 | 12.4 |
| 地方财政收入(亿元) | 19.69 | 21.6 |
| 实际利用外资(1-8月)(万美元) | 16658 | 13.5 |
| 进出口总额(1-8月)(万美元) | 4642 | -63.6 |
| 出口(万美元) | 3938 | -60.7 |
| 进口(万美元) | 704 | -74.4 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 611.58 | 22.7 |
| 储蓄存款(亿元) | 461.22 | 19.4 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 303.20 | 25.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 9972 | 11.8 |
| 农村居民人均现金收入(元) | 3572 | 12.6 |
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 99.10 | -0.9 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




