| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 一般预算支出合计 | 721333 | 28.8 |
| 一般公共服务 | 116982 | 13.9 |
| 外交 | ||
| 国防 | 919 | 54.7 |
| 公共安全 | 40866 | 18.7 |
| 教育 | 164759 | 29.1 |
| 科学技术 | 3680 | 33.5 |
| 文化体育与传媒 | 7805 | 46.8 |
| 社会保障和就业 | 149195 | 14.4 |
| 医疗卫生 | 56822 | 40.1 |
| 环境保护 | 14961 | 289.0 |
| 城乡社区事务 | 26847 | 19.8 |
| 农林水事务 | 76302 | 51.8 |
| 交通运输 | 17246 | 25.4 |
| 采掘电力信息等事务 | 10383 | 409.0 |
| 粮油物资储备等管理事务 | 10278 | 58.2 |
| 金融监管支出 | 59 | -21.3 |
| 地震灾后恢复重建支出 | ||
| 债务付息支出 | 1016 | |
| 其他支出 | 23213 | 37.3 |
| 总预备费 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




