| 指 标 | 1-10月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 规模工业增加值 | 1066871 | 24.2 |
| 按轻重工业分组 | ||
| 轻工业 | 473283 | 18.1 |
| 重工业 | 593633 | 29.0 |
| 按经济类型分组 | ||
| 国有企业 | 220876 | 17.6 |
| 集体企业 | 7224 | 48.4 |
| 股份合作企业 | 5473 | 64.8 |
| 股份制企业 | 489342 | 23.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 115431 | 21.8 |
| 其他经济类型企业 | 228525 | 31.4 |
| 集体联营 | 4998 | 77.3 |
| 在总计中: | ||
| 国有及国有控股企业 | 301699 | 13.6 |
| 在总计中: | ||
| 中央、省属企业 | 247951 | 11.2 |
| 大中型工业企业 | 282088 | 12.7 |
| 国有及国有控股企业 | 245888 | 11.5 |
| 中小型企业 | 1066871 | 24.2 |
| 小型企业 | 784783 | 28.6 |
| 园区工业 | 315469 | 22.4 |
| 农村工业 | 275340 | 31.8 |
| 分行业规模工业增加值 | ||
| 农副食品加工业 | 96100 | 20.7 |
| 食品制造业 | 44391 | 34.5 |
| 烟草制品业 | 160873 | 14.7 |
| 纺织业 | 157805 | 14.6 |
| 木材加工及木、竹制品业 | 64313 | 28.9 |
| 造纸及纸制品业 | 27835 | 6.2 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 51043 | 34.9 |
| 医药制造业 | 26375 | 18.0 |
| 非金属矿物制品业 | 56806 | 24.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 115792 | 27.8 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 65456 | 40.4 |
| 交通运输设备制造业 | 43314 | 0.1 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 57603 | 18.3 |
| 水的生产和供应业 | 5086 | 22.6 |
| 分县区规模工业增加值 | ||
| 零陵区 | 240483 | 18.3 |
| 冷水滩区 | 204727 | 11.5 |
| 祁阳县 | 165933 | 32.6 |
| 东安县 | 121624 | 31.5 |
| 双牌县 | 58291 | 29.8 |
| 道 县 | 61780 | 30.8 |
| 江永县 | 22092 | 33.7 |
| 宁远县 | 50866 | 32.4 |
| 蓝山县 | 75334 | 31.1 |
| 新田县 | 27718 | 23.9 |
| 江华县 | 38024 | 32.5 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




