| 指 标 | 1-8月 | |
| 绝对额 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | ||
| 第一产业(亿元) | ||
| 第二产业(亿元) | ||
| 工业(亿元) | ||
| 建筑业(亿元) | ||
| 第三产业(亿元) | ||
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 182.27 | 6.4 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 83.20 | 24.5 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 301.46 | 40.8 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 130.28 | 19.3 |
| 财政总收入(亿元) | 25.34 | 10.7 |
| 地方财政收入(亿元) | 17.19 | 21.7 |
| 实际利用外资(1-7月)(万美元) | 14788 | 26.5 |
| 进出口总额(1-7月)(万美元) | 3935 | -60.0 |
| 出口(万美元) | 3312 | -62.9 |
| 进口(万美元) | 623 | -72.5 |
| 金融机构期末存款余额(亿元) | 606.53 | 21.7 |
| 储蓄存款(亿元) | 453.54 | 19.4 |
| 金融机构期末贷款余额(亿元) | 298.60 | 25.0 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 8764 | 11.1 |
| 农村居民人均现金收入(元) | ||
| 居民消费价格指数(上年同期为100) | 99.00 | -1.0 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




