| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 全社会固定资产投资完成额 | 3623700 | 43.8 |
| 城镇固定资产投资完成额 | 2487123 | 61.7 |
| 城镇单位 | 2106146 | 65.5 |
| 房地产开发 | 380977 | 43.3 |
| 农村固定资产投资完成额 | 1136612 | 15.8 |
| 非农户 | 802061 | 11.5 |
| 农户 | 334551 | 27.4 |
| 500万元以上投资项目完成额 | 3223753 | 46.3 |
| 50万元以上投资项目完成额 | 3289184 | 45.7 |
| 工业投资 | 1341157 | 43.7 |
| 分县区50万元以上投资完成额 | ||
| 零陵区 | 396853 | 42.8 |
| 冷水滩区 | 472115 | 22.5 |
| 祁阳县 | 549820 | 44.9 |
| 东安县 | 386660 | 52.0 |
| 双牌县 | 177962 | 54.9 |
| 道 县 | 315349 | 48.4 |
| 江永县 | 168111 | 88.1 |
| 宁远县 | 422639 | 54.1 |
| 蓝山县 | 161150 | 71.1 |
| 新田县 | 65652 | 22.0 |
| 江华县 | 172873 | 42.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




