| 指 标 | 1-9月 | |
| 绝对额(万元) | 增长(%) | |
| 地方税收收入 | 114637 | 19.7 |
| 增值税25% | 16229 | -0.6 |
| 营业税 | 39615 | 30.4 |
| 企业所得税 | 4747 | -7.9 |
| 企业所得税退税 | ||
| 个人所得税(28%部分) | 6448 | 3.1 |
| 利息所得税28% | 609 | -53.8 |
| 地税所得税28% | 5839 | 18.2 |
| 资源税 | 880 | 32.3 |
| 城市维护建设税 | 10989 | 5.1 |
| 房产税 | 3556 | 18.1 |
| 印花税 | 1504 | 44.2 |
| 城镇土地使用税 | 1897 | 63.3 |
| 土地增值税 | 1053 | -2.7 |
| 车船使用和牌照税 | 1384 | 32.1 |
| 耕地占用税 | 12542 | 116.1 |
| 契税 | 6574 | -17.5 |
| 非税收入 | 82265 | 24.3 |
| 专项收入 | 10640 | 42.6 |
| 行政性收费 | 23410 | 13.4 |
| 罚没收入 | 18861 | 7.4 |
| 国有资本经营收入 | 481 | -84.2 |
| 一般预算收入合计 | 196902 | 21.6 |
| 上划中央"两税" | 63086 | -3.8 |
| 其中:增值税75% | 48691 | -0.6 |
| 消费税 | 14395 | -13.5 |
| 上划中央、省所得税 | 28807 | -1.7 |
| 财政总收入 | 288795 | 12.4 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




