| 县区 | 园区 新拓展面积 (平方公里) |
新建标准厂房 面积(万平方米) |
加工贸易进出口(万美元) | 出口 (万美元) |
进口 (万美元) |
新增劳动 用工数 |
实际 到位外资 (万美元) |
实际 到位内资 (万元) |
签约 项目数 |
开工 项目数 |
投产 项目数 | |
| 年计划 | 完成数 | |||||||||||
| 蓝山 | 0.8 | 4 | 4800 | 2647.18 | 2347.55 | 299.63 | 4200 | 1500 | 45000 | 10 | 3 | 2 |
| 宁远 | 0.8 | 6 | 600 | 104.90 | 79.06 | 25.84 | 5500 | 2000 | 98000 | 9 | 9 | 5 |
| 道县 | 1.6 | 5.6 | 900 | 73.06 | 61.36 | 11.70 | 6500 | 0 | 129800 | 18 | 6 | 5 |
| 新田 | 0.7 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 500 | 51000 | 9 | 9 | 2 |
| 冷水滩 | 0.6 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 2000 | 79800 | 13 | 5 | 0 |
| 零陵 | 1 | 1.7 | 300 | 90.95 | 74.13 | 16.82 | 2400 | 2790 | 87800 | 4 | 3 | 3 |
| 祁阳 | 1.3 | 8 | 800 | 88.10 | 74.91 | 13.19 | 5500 | 4000 | 99100 | 10 | 15 | 5 |
| 东安 | 0.8 | 4.8 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 560 | 10010 | 6 | 2 | 1 |
| 双牌 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 35080 | 1 | 0 | 0 |
| 江华 | 0.8 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6 | 5000 | 10 | 10 | 6 |
| 江永 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 15000 | 4 | 4 | 0 |
| 回龙圩 | 0.5 | 2.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 10500 | 1 | 2 | 0 |
| 金洞 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1200 | 1 | 0 | 0 |
| 凤凰园 | 1 | 8.2 | 3200 | 860.78 | 795.14 | 65.64 | 4680 | 861 | 40850 | 10 | 4 | 2 |
| 合计 | 9.9 | 57.05 | 12000 | 3864.97 | 3432.15 | 432.82 | 47680 | 14217 | 708140 | |||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




