| 县区 | 园区 新拓展面积 (平方公里) |
新建标准厂房 面积(万平方米) |
加工贸易进出口(万美元) | 出口 (万美元) |
进口 (万美元) |
新增劳动 用工数 |
实际 到位外资 (万美元) |
实际 到位内资 (万元) |
签约 项目数 |
开工 项目数 |
投产 项目数 | |
| 年计划 | 完成数 | |||||||||||
| 蓝山 | 1 | 5 | 4800 | 3391.2 | 2910.14 | 481.06 | 5100 | 2500 | 60000 | 14 | 3 | 2 |
| 宁远 | 1.2 | 6.5 | 600 | 148.64 | 110.23 | 38.41 | 6000 | 2800 | 135000 | 17 | 12 | 5 |
| 道县 | 2.2 | 7.6 | 900 | 87.45 | 72.88 | 14.57 | 7200 | 0 | 171000 | 24 | 12 | 6 |
| 新田 | 0.9 | 6.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1050 | 68000 | 12 | 12 | 8 |
| 冷水滩 | 1.5 | 4.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4658 | 2000 | 102570 | 16 | 5 | 0 |
| 零陵 | 1 | 2.58 | 300 | 125.22 | 99.23 | 25.99 | 2800 | 2790 | 143980 | 5 | 6 | 4 |
| 祁阳 | 1.5 | 9 | 800 | 95.81 | 82.62 | 13.19 | 6000 | 4500 | 125500 | 13 | 18 | 5 |
| 东安 | 1 | 5.9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 560 | 45200 | 9 | 4 | 1 |
| 双牌 | 0.8 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 44280 | 6 | 3 | 0 |
| 江华 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 6 | 10200 | 13 | 13 | 6 |
| 江永 | 1 | 5.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 41000 | 7 | 7 | 0 |
| 回龙圩 | 0.5 | 2.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 10500 | 1 | 2 | 0 |
| 金洞 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 0 |
| 凤凰园 | 1.2 | 15.3 | 3200 | 1324.62 | 1238.54 | 86.08 | 5060 | 861 | 50050 | 16 | 5 | 2 |
| 合计 | 14.8 | 78.580 | 12000 | 5172.94 | 4513.64 | 659.30 | 56500 | 17067 | 1008880 | 154 | ||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




