| 2014年永州市本级公共财政预算收支简表(草案) | |||||||||
| 表一 | 2014年1月12日 | 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 2014年 预算 |
2013年 预算 |
比上年预算 | 功能分类 | 2014年 预算 |
2013年 预算 |
比上年预算 | ||
| 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||||||
| 一、税收收入 | 99492 | 83658 | 15834 | 18.93 | 一、一般公共服务 | 54533 | 47850 | 6683 | 13.97 |
| 二、非税收入 | 89900 | 84000 | 5900 | 7.02 | 二、公共安全 | 29950 | 26992 | 2958 | 10.96 |
| 三、教育 | 26172 | 22681 | 3491 | 15.39 | |||||
| 四、科学技术 | 2954 | 2361 | 593 | 25.12 | |||||
| 五、文化体育与传媒 | 3677 | 3219 | 458 | 14.23 | |||||
| 六、社会保障和就业 | 52820 | 47605 | 5215 | 10.95 | |||||
| 七、医疗卫生 | 18819 | 11545 | 7274 | 63.01 | |||||
| 八、节能环保 | 976 | 1455 | -479 | -32.92 | |||||
| 九、城乡社区事务 | 32681 | 26058 | 6623 | 25.42 | |||||
| 十、农林水事务 | 7304 | 6294 | 1010 | 16.05 | |||||
| 十一、交通运输 | 8690 | 8155 | 535 | 6.56 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 7226 | 6513 | 713 | 10.95 | |||||
| 一般预算收入小计 | 189392 | 167658 | 21734 | 12.96 | 十三、商业服务业等事务 | 1007 | 986 | 21 | 2.13 |
| 转移性收入 | 136573 | 113523 | 23050 | 20.3 | 十四、国土资源气象等事务 | 1468 | 1337 | 131 | 9.8 |
| 返还性收入 | 20518 | 20508 | 10 | 0.05 | 十五、住房保障支出 | 3810 | 3810 | ||
| 增值税和消费税税收返还收入 | 13000 | 13000 | 十六、粮油物资储备事务 | 457 | 454 | 3 | 0.66 | ||
| 所得税基数返还收入 | 1100 | 1100 | 十七、预备费 | 3000 | 2000 | 1000 | 50 | ||
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 4499 | 4489 | 10 | 0.22 | 十八、国债还本付息支出 | ||||
| 其他税收返还收入 | 1919 | 1919 | 十九、其他支出 | 54262 | 45881 | 8381 | 18.27 | ||
| 一般性转移支付收入 | 103074 | 78583 | 24491 | 31.17 | 一般预算支出小计 | 309806 | 265196 | 44610 | 16.82 |
| 体制补助收入 | 526 | 526 | 转移性支出 | 16108 | 15908 | 200 | 1.26 | ||
| 均衡性转移支付收入 | 40854 | 26614 | 14240 | 53.51 | 体制上解支出 | 298 | 298 | ||
| 调整工资转移支付补助收入 | 14735 | 14735 | 结算补助支出 | 10231 | 10031 | 200 | 1.99 | ||
| 农村税费改革补助收入 | 254 | 254 | 出口退税专项上解支出 | 300 | 300 | ||||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 1754 | 1754 | 专项上解支出 | 5279 | 5279 | ||||
| 结算补助收入 | 6833 | 6833 | 调出资金 | ||||||
| 体制上解收入 | 2997 | 2997 | 年终结余 | 51 | 77 | -26 | -33.77 | ||
| 基层公检法司转移支付收入 | 6407 | 5552 | 855 | 15.4 | 其中:结转 | ||||
| 义务教育等转移支付收入 | 2640 | 2640 | 结余 | ||||||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 21210 | 19058 | 2152 | 11.29 | |||||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 4604 | 4604 | |||||||
| 村级公益事业奖补等转移支付收入 | 260 | 260 | |||||||
| 其他一般性转移支付收入 | |||||||||
| 专项转移支付收入 | 8981 | 12582 | -3601 | -28.62 | |||||
| 专项转移支付收入 | 8486 | 12087 | -3601 | -29.79 | |||||
| 专项上解收入 | 495 | 495 | |||||||
| 上年结余收入 | 1000 | 1000 | |||||||
| 调入资金 | 3000 | 850 | 2150 | 252.94 | |||||
| 收入合计 | 325965 | 281181 | 44784 | 15.93 | 支出合计 | 325965 | 281181 | 44784 | 15.93 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页
首页
市政府
政务要闻
政务公开
办事服务
政民互动
政府数据
幸福永州








湘公网安备 43110302000125号




