| 索引号: | 431100011/1417-20189 | 分类: | |
| 发文机关: | 市人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州人力资源市场2014年供求报表(第二季度)
| 供求总体人数 | ||||
| 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||
| 1 | 东安 | 716 | 716 | 1.00 |
| 2 | 江永 | 800 | 720 | 1.11 |
| 3 | 宁远 | 10254 | 8609 | 1.19 |
| 4 | 蓝山 | 1368 | 1129 | 1.21 |
| 5 | 江华 | 4750 | 1964 | 2.42 |
| 6 | 道县 | 45 | 106 | 0.42 |
| 7 | 祁阳 | 4600 | 4450 | 1.03 |
| 8 | 新田 | 1675 | 1995 | 0.84 |
| 9 | 双牌 | 485 | 459 | 1.06 |
| 10 | 冷水滩 | 184 | 453 | 0.40 |
| 11 | 零陵 | 1126 | 964 | 1.17 |
| 26003 | 21565 | 1.21 | ||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 合计 | ||||
| 东安 | 16 | 400 | 300 | 716 | |||
| 江永 | 50 | 590 | 160 | 800 | |||
| 宁远 | 0 | 9272 | 982 | 10254 | |||
| 蓝山 | 0 | 1103 | 265 | 1368 | |||
| 江华 | 337 | 3344 | 1069 | 4750 | |||
| 道县 | 13 | 25 | 7 | 45 | |||
| 祁阳 | 0 | 3000 | 1600 | 4600 | |||
| 新田 | 166 | 968 | 541 | 1675 | |||
| 双牌 | 8 | 21 | 456 | 485 | |||
| 冷水滩 | 0 | 76 | 108 | 184 | |||
| 零陵 | 33 | 808 | 285 | 1126 | |||
| 623 | 19607 | 5773 | 26003 | ||||
| 农林 | 矿业 | 制造 | 电力 | 建筑 | 交通 运输 |
信息 传输 |
批发和 零售 |
住宿 餐饮 |
金融 | 房产 | 租凭 商务 |
科学 研究 |
水利 环境 |
居民 服务 |
教育 | 卫生 社保 |
文化 体育 |
公共 管理 |
国际 组织 |
合计 | |
| 东安 | 16 | 300 | 100 | 190 | 100 | 10 | 716 | ||||||||||||||
| 江永 | 50 | 40 | 490 | 60 | 70 | 60 | 10 | 20 | 800 | ||||||||||||
| 宁远 | 0 | 9272 | 0 | 465 | 517 | 0 | 10254 | ||||||||||||||
| 蓝山 | 0 | 900 | 100 | 103 | 130 | 135 | 0 | 1368 | |||||||||||||
| 江华 | 337 | 3000 | 344 | 400 | 400 | 200 | 69 | 4750 | |||||||||||||
| 道县 | 13 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | |||||||||||||
| 祁阳 | 0 | 3000 | 0 | 150 | 500 | 200 | 200 | 0 | 550 | 4600 | |||||||||||
| 新田 | 166 | 900 | 68 | 200 | 200 | 141 | 1675 | ||||||||||||||
| 双牌 | 8 | 21 | 0 | 200 | 200 | 56 | 485 | ||||||||||||||
| 冷水滩 | 0 | 76 | 0 | 60 | 40 | 8 | 184 | ||||||||||||||
| 零陵 | 33 | 750 | 58 | 100 | 100 | 85 | 1126 | ||||||||||||||
| 623 | 40 | 18734 | 100 | 733 | 4 | 1965 | 2252 | 210 | 200 | 523 | 619 | 26003 | |||||||||
| 红色字相加等于内资 绿色字相加等于企业 玫红字相加等于合计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业 | 内资 企业 |
国有 企业 |
集体 企业 |
股份合 作企业 |
联营 企业 |
有限 责任 |
股份 有限 |
私营 企业 |
其他 企业 |
港澳 台投 |
外商 投资 |
个体 经营 |
事业 | 机关 | 其他 | 合计 | 内资 | 企业 | ||||||||||||||
| 东安 | 716 | 716 | 0 | 0 | 317 | 196 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | 716 | ||||||||||||||||||
| 江永 | 600 | 400 | 80 | 80 | 120 | 120 | 0 | 140 | 0 | 60 | 200 | 800 | 400 | 600 | ||||||||||||||||||
| 宁远 | 10254 | 2162 | 0 | 0 | 1076 | 1086 | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 10254 | 2162 | 10254 | ||||||||||||||||||
| 蓝山 | 1368 | 819 | 0 | 301 | 240 | 135 | 143 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 819 | 1368 | ||||||||||||||||||
| 江华 | 4057 | 2661 | 160 | 679 | 894 | 928 | 0 | 973 | 0 | 423 | 693 | 4750 | 2661 | 4057 | ||||||||||||||||||
| 道县 | 42 | 38 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | 38 | 42 | |||||||||||||||||
| 祁阳 | 4600 | 3750 | 0 | 2750 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 550 | 0 | 4600 | 3750 | 4600 | ||||||||||||||||||
| 新田 | 1591 | 589 | 14 | 174 | 45 | 311 | 45 | 544 | 213 | 245 | 7 | 77 | 1675 | 589 | 1591 | |||||||||||||||||
| 双牌 | 425 | 349 | 0 | 0 | 0 | 240 | 109 | 0 | 0 | 76 | 60 | 485 | 349 | 425 | ||||||||||||||||||
| 冷水滩 | 184 | 164 | 0 | 9 | 68 | 18 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 184 | 164 | 184 | |||||||||||||||||
| 零陵 | 1126 | 686 | 0 | 149 | 0 | 537 | 0 | 0 | 272 | 168 | 0 | 1126 | 686 | 1126 | ||||||||||||||||||
| 总和 | 24963 | 12334 | 254 | 9 | 13 | 4201 | 3735 | 3622 | 500 | 10602 | 485 | 1542 | 7 | 1033 | 26003 | 12334 | 24963 | |||||||||||||||
| 单位负 责人 |
专业技 术人员 |
办事人员 和有关人员 |
商业和服 务人员 |
农林牧渔水 利生产人员 |
生产运输 设备操作工 |
其他 | 无要求 | ||||||||||||
| 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求 | 求职 | 需求总和 | 求职总和 | ||
| 东安 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | |||
| 江永 | 0 | 30 | 20 | 40 | 50 | 180 | 120 | 50 | 60 | 300 | 200 | 200 | 120 | 0 | 150 | 800 | 720 | ||
| 宁远 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 4254 | 2609 | 0 | 10254 | 8609 | |||
| 蓝山 | 0 | 19 | 21 | 97 | 106 | 265 | 211 | 0 | 0 | 766 | 565 | 221 | 93 | 0 | 133 | 1368 | 1129 | ||
| 江华 | 0 | 79 | 171 | 110 | 252 | 368 | 1170 | 540 | 278 | 149 | 1834 | 412 | 1045 | 124 | 0 | 182 | 4750 | 1964 | |
| 道县 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 44 | 10 | 19 | 9 | 21 | 1 | 4 | 0 | 45 | 106 | ||
| 祁阳 | 0 | 700 | 450 | 500 | 500 | 500 | 530 | 0 | 0 | 2900 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4450 | |||
| 新田 | 0 | 449 | 71 | 122 | 52 | 123 | 262 | 114 | 245 | 826 | 1324 | 41 | 41 | 0 | 1675 | 1995 | |||
| 双牌 | 0 | 64 | 51 | 236 | 232 | 125 | 119 | 8 | 7 | 0 | 0 | 52 | 50 | 0 | 485 | 459 | |||
| 冷水滩 | 0 | 5 | 18 | 38 | 34 | 36 | 73 | 167 | 0 | 0 | 59 | 161 | 0 | 46 | 0 | 184 | 453 | ||
| 零陵 | 10 | 81 | 0 | 0 | 62 | 197 | 286 | 203 | 57 | 9 | 0 | 0 | 711 | 474 | 0 | 1126 | 964 | ||
|
12 | 171 | 1455 | 773 | 4759 | 4957 | 5041 | 4496 | 517 | 489 | 7694 | 6653 | 6525 | 3561 | 465 | 26003 | 21565 | ||
| 新成长失 业青年 |
其中:应届 高校毕业生 |
就业转失 业人员 |
其他失 业人员 |
在业 人员 |
下岗 职工 |
退休 人员 |
在学 人员 |
本市农 村人员 |
外埠 人员 |
合计 | 合计数不包括应届高校毕业生 | ||
| 东安 | 96 | 53 | 206 | 0 | 314 | 100 | 0 | 0 | 0 | 716 | |||
| 江永 | 60 | 20 | 90 | 130 | 30 | 70 | 60 | 265 | 15 | 720 | |||
| 宁远 | 0 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179 | 0 | 8609 | |||
| 蓝山 | 161 | 23 | 12 | 62 | 9 | 11 | 0 | 0 | 819 | 55 | 1129 | ||
| 江华 | 304 | 28 | 422 | 361 | 169 | 0 | 0 | 585 | 123 | 1964 | |||
| 道县 | 67 | 21 | 11 | 11 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 106 | |||
| 祁阳 | 1350 | 300 | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 4450 | |||
| 新田 | 300 | 0 | 200 | 100 | 0 | 300 | 0 | 1095 | 0 | 1995 | |||
| 双牌 | 46 | 21 | 182 | 137 | 0 | 58 | 0 | 36 | 0 | 459 | |||
| 冷水滩 | 41 | 20 | 0 | 135 | 0 | 127 | 18 | 132 | 0 | 453 | |||
| 零陵 | 72 | 20 | 202 | 259 | 0 | 318 | 0 | 0 | 113 | 0 | 964 | ||
| 合计 | 2497 | 506 | 5455 | 1395 | 522 | 994 | 85 | 10424 | 193 | 21565 | |||
| 男 | 女 | 无要求 | |||||||
| 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | ||||
| 东安 | 316 | 316 | 400 | 400 | 0 | 0 | 716 | 716 | |
| 江永 | 300 | 390 | 340 | 330 | 160 | 0 | 800 | 720 | |
| 宁远 | 5254 | 4000 | 5000 | 4609 | 0 | 0 | 10254 | 8609 | |
| 蓝山 | 475 | 590 | 527 | 539 | 366 | 0 | 1368 | 1129 | |
| 江华 | 1520 | 433 | 2152 | 832 | 1078 | 699 | 4750 | 1964 | |
| 道县 | 11 | 31 | 32 | 75 | 2 | 0 | 45 | 106 | |
|
2100 | 2100 | 2500 | 2350 | 0 | 0 | 4600 | 4450 | |
| 新田 | 818 | 965 | 848 | 1030 | 9 | 0 | 1675 | 1995 | |
| 双牌 | 196 | 180 | 249 | 242 | 40 | 37 | 485 | 459 | |
| 冷水滩 | 87 | 179 | 97 | 274 | 0 | 0 | 184 | 453 | |
| 零陵 | 456 | 506 | 473 | 458 | 197 | 0 | 1126 | 964 | |
| 11533 | 9690 | 12618 | 11139 | 1852 | 736 | 26003 | 21565 | ||
| 16-24岁 | 25-34岁 | 35-44岁 | 45岁以上 | 无要求 | |||||||||||
| 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 合计 | |||||
| 东安 | 183 | 183 | 357 | 357 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | |||
| 江永 | 180 | 230 | 320 | 230 | 150 | 180 | 50 | 80 | 100 | 0 | 800 | 720 | |||
| 宁远 | 4219 | 2593 | 6035 | 5575 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254 | 8609 | |||
| 蓝山 | 548 | 464 | 523 | 491 | 155 | 157 | 0 | 17 | 142 | 0 | 1368 | 1129 | |||
| 江华 | 1069 | 546 | 1900 | 1091 | 890 | 165 | 297 | 162 | 594 | 0 | 4750 | 1964 | |||
| 道县 | 22 | 41 | 12 | 32 | 9 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 106 | |||
|
1000 | 880 | 2600 | 2270 | 1000 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4450 | ||||
| 新田 | 394 | 511 | 602 | 612 | 443 | 611 | 168 | 245 | 68 | 16 | 1675 | 1995 | |||
| 双牌 | 82 | 76 | 253 | 239 | 114 | 108 | 36 | 36 | 0 | 485 | 459 | ||||
| 冷水滩 | 41 | 91 | 69 | 174 | 61 | 90 | 13 | 98 | 0 | 184 | 453 | ||||
| 零陵 | 316 | 255 | 636 | 316 | 146 | 329 | 28 | 64 | 0 | 1126 | 964 | ||||
| 8054 | 5870 | 13307 | 11387 | 3144 | 3590 | 592 | 702 | 906 | 16 | 26003 | 21565 | ||||
| 表11:按文化程度分组的供求人数 | ||||||||||||||||||||
| 初中及以下 | 高中 | 其中:职高、 技校、中专 |
大专 | 大学 | 硕士以上 | 无要求 | ||||||||||||||
| 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求 人数 |
求职 人数 |
需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | 需求人数 | 求职人数 | |||||||
| 东安 | 431 | 431 | 285 | 285 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 716 | ||||||
| 江永 | 240 | 480 | 360 | 220 | 220 | 90 | 60 | 15 | 20 | 5 | 120 | 0 | 800 | 720 | ||||||
| 宁远 | 4000 | 4000 | 6254 | 4609 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10254 | 8609 | |||||||
| 蓝山 | 879 | 824 | 230 | 204 | 120 | 69 | 45 | 65 | 66 | 36 | 148 | 0 | 1368 | 1129 | ||||||
| 江华 | 1425 | 1222 | 1900 | 411 | 1087 | 227 | 475 | 154 | 238 | 148 | 712 | 29 | 4750 | 1964 | ||||||
| 道县 | 11 | 21 | 23 | 54 | 10 | 24 | 4 | 20 | 5 | 11 | 2 | 0 | 45 | 106 | ||||||
| 祁阳 | 1900 | 2070 | 1300 | 1380 | 700 | 600 | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4450 | |||||||
| 新田 | 624 | 1123 | 775 | 701 | 211 | 412 | 121 | 160 | 41 | 11 | 114 | 0 | 1675 | 1995 | ||||||
| 双牌 | 266 | 259 | 196 | 184 | 84 | 77 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 485 | 459 | |||||||
| 冷水滩 | 55 | 164 | 110 | 208 | 34 | 77 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 184 | 453 | |||||||
| 零陵 | 326 | 257 | 657 | 628 | 200 | 160 | 143 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 964 | |||||||
| 10157 | 10851 | 12090 | 8884 | 5792 | 4862 | 2290 | 1590 | 370 | 211 | 1096 | 29 | 26003 | 21565 | |||||||
| 表12:按技术等级分组的供求人数 | ||||||||||||||||||||||||
| 职业资格五级 (初级技能) |
职业资格四级 (中级技能) |
职业资格三级 (高级技能) |
职业资格二级 (技师) |
职业资格一级 (高级技师) |
初级专业 技术职务 |
中级专业 技术职务 |
高级专业 技术职务 |
无技术等 级或职称 |
无要求 | |||||||||||||||
| 需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
需求 人数 |
求职 人数 |
|||||
| 东安 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 716 | 716 | ||||||
| 江永 | 290 | 180 | 80 | 50 | 60 | 40 | 0 | 0 | 100 | 90 | 60 | 40 | 0 | 320 | 210 | 0 | 800 | 720 | ||||||
| 宁远 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4609 | 3254 | 0 | 10254 | 8609 | ||||||
| 蓝山 | 786 | 637 | 215 | 95 | 53 | 29 | 16 | 9 | 93 | 36 | 27 | 11 | 0 | 312 | 178 | 0 | 1368 | 1129 | ||||||
| 江华 | 1725 | 1069 | 475 | 165 | 353 | 0 | 0 | 0 | 594 | 154 | 356 | 168 | 0 | 408 | 1247 | 0 | 4750 | 1964 | ||||||
| 道县 | 21 | 47 | 15 | 34 | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 106 | ||||||
| 祁阳 | 1000 | 1180 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 3000 | 0 | 4600 | 4450 | ||||||
| 新田 | 932 | 250 | 472 | 151 | 231 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 40 | 0 | 1675 | 1995 | ||||||
| 双牌 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 309 | 335 | 0 | 485 | 459 | ||||||
| 冷水滩 | 58 | 94 | 12 | 25 | 5 | 9 | 0 | 0 | 55 | 101 | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 217 | 35 | 0 | 184 | 453 | ||||
| 零陵 | 300 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 26 | 64 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1126 | 964 | ||||||
| 8412 | 6957 | 1969 | 1220 | 707 | 117 | 18 | 16 | 5792 | 2231 | 481 | 287 | 7 | 3 | 116 | 10734 | 8501 | 0 | 26003 | 21565 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
您现在所在的位置 : 

湘公网安备 43110302000125号