多宝体育

您现在所在的位置 : 首页 > 重点信息领域公开 > 就业创业
索引号: 431100011/1417-20190 分类:
发文机关: 市人力资源和社会保障局 发文日期:
名称: 永州人力资源市场2014年供求报表(第三季度)
文号 :
永州人力资源市场2014年供求报表(第三季度)
2014-12-04 来源: 市人力资源和社会保障局 【字体: 打印
分享到:
供求总体人数
需求人数 求职人数 求人倍率
1 东安 893 893 1.00
2 江永 1400 1280 1.09
3 宁远 10345 8619 1.19
4 蓝山 985 845 1.16
5 江华 3784 1853 2.04
6 道县 55 126 0.43
7 祁阳 3200 3100 1.03
8 新田 1815 1765 1.03
9 双牌 580 465 1.25
10 冷水滩 181 450 0.40
11 零陵 350 212 1.65
23588 19608 1.20
第一产业 第二产业 第三产业 合计
东安 93 500 300 893
江永 90 900 410 1400
宁远 0 9520 825 10345
蓝山 0 685 300 985
江华 269 2664 851 3784
道县 18 25 12 55
祁阳 0 2000 1200 3200
新田 164 1075 576 1815
双牌 0 56 524 580
冷水滩 0 112 69 181
零陵 20 170 160 350
654 17707 5227 23588
农林 矿业 制造 电力 建筑 交通
运输
信息
传输
批发和
零售
住宿
餐饮
金融 房产 租凭
商务
科学
研究
水利
环境
居民
服务
教育 卫生
社保
文化
体育
公共
管理
国际
组织
合计
东安 93 0 400 0 100 150 150 0 893
江永 90 10 800 30 60 200 100 50 60 1400
宁远 0 0 9520 0 0 486 229 0 60 50 10345
蓝山 0 5 600 30 50 150 150 0 985
江华 269 64 2600 0 0 51 400 300 100 3784
道县 18 0 25 0 0 11 0 0 1 55
祁阳 2000 0 0 0 0 100 200 200 200 0 500 3200
新田 164 0 1000 75 0 100 200 126 50 50 50 1815
双牌 0 0 20 36 0 39 62 423 580
冷水滩 0 0 112 0 0 30 39 0 181
零陵 20 0 150 0 20 80 80 0 350
2654 79 15227 171 230 151 211 1761 1360 200 250 624 60 50 560 23588
红色字相加等于内资
绿色字相加等于企业
玫红字相加等于合计
企业 内资
企业
国有
企业
集体
企业
股份合
作企业
联营
企业
有限
责任
股份
有限
私营
企业
其他
企业
港澳
台投
外商
投资
个体
经营
事业 机关 其他 合计 内资 企业
东安 893 714 0 0 0 516 198 0 0 0 179 0 893 714 893
江永 1250 870 160 80 120 100 160 100 150 300 0 80 150 1400 870 1250
宁远 10235 2097 0 0 0 1023 1074 0 8138 0 0 110 0 10345 2097 10235
蓝山 890 714 0 267 168 59 128 92 176 0 0 95 985 714 890
江华 3232 2120 127 174 541 712 566 0 775 0 337 552 3784 2120 3232
道县 54 43 0 0 18 0 25 0 0 11 0 0 1 55 43 54
祁阳 3200 3000 0 0 2000 1000 0 0 0 0 200 0 3200 3000 3200
新田 1735 380 0 0 50 52 144 134 960 250 145 80 1815 380 1735
双牌 506 464 0 0 0 0 277 187 0 0 42 74 580 464 506
冷水滩 181 156 18 0 28 84 26 0 0 0 25 0 181 156 181
零陵 350 220 0 0 20 0 200 0 0 110 20 0 350 220 350
总和 22526 10778 305 80 561 18 2907 3631 2713 563 10360 360 1028 110 952 23588 10778 22526
单位负
责人
专业技
术人员
办事人员
和有关人员
商业和服
务人员
农林牧渔水
利生产人员
生产运输
设备操作工
其他 无要求
需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求 求职 需求总和 求职总和
东安 0 0 0 316 316 179 179 0 0 0 0 0 0 398 398 893 893
江永 2 14 70 36 28 40 200 190 90 60 500 380 510 300 0 260 1400 1280
宁远 0 1000 1000 500 500 1500 1500 0 0 1000 1000 6345 4619 10345 8619
蓝山 0 106 100 168 100 138 100 0 0 471 400 102 145 985 845
江华 0 74 136 104 201 347 932 510 222 141 1461 389 832 117 0 171 3784 1853
道县 5 12 7 18 0 0 19 45 14 32 9 15 1 4 55 126
祁阳 0 500 400 500 500 200 200 0 0 2000 2000 0 0 3200 3100
新田 0 464 628 251 54 276 768 98 214 651 50 75 51 1815 1765
双牌 0 25 18 421 340 74 52 0 0 0 0 60 55 580 465
冷水滩 0 21 43 27 67 50 128 0 0 83 212 0 0 181 450
零陵 0 20 0 0 20 50 110 40 10 0 0 0 210 102 350 212
合计
7 120 2329 2347 2432 2314 3678 3712 434 447 6175 4446 8135 5393 398 829 23588 19608
新成长失
业青年
其中:应届
高校毕业生
就业转失
业人员
其他失
业人员
在业
人员
下岗
职工
退休
人员
在学
人员
本市农
村人员
外埠
人员
合计 合计数不包括应届高校毕业生
东安 193 86 387 0 0 213 0 100 0 893
江永 200 60 190 150 15 100 15 600 10 1280
宁远 3000 1600 1000 1000 0 619 0 3000 0 8619
蓝山 300 160 100 50 0 150 0 245 0 845
江华 287 27 398 340 160 0 0 0 552 116 1853
道县 77 36 21 11 0 10 7 0 0 126
祁阳 900 200 500 200 0 0 0 1500 0 3100
新田 166 88 122 33 19 317 0 28 1075 5 1765
双牌 67 42 128 67 0 153 0 50 0 465
冷水滩 41 22 60 56 0 87 5 4 197 0 450
零陵 24 0 106 31 0 31 0 20 0 212
合计 5255 2321 3012 1938 194 1680 5 54 7339 131 19608
无要求
需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数
东安 358 358 535 535 0 0 893 893
江永 530 700 620 580 250 0 1400 1280
宁远 5000 4000 5345 4619 0 0 10345 8619
蓝山 370 380 460 465 155 0 985 845
江华 1211 408 1714 785 859 660 3784 1853
道县 16 41 38 85 1 0 55 126
祁阳
1400 1400 1800 1700 0 0 3200 3100
新田 846 859 928 906 41 0 1815 1765
双牌 240 186 286 232 54 47 580 465
冷水滩 53 214 128 236 0 0 181 450
零陵 130 107 160 105 60 0 350 212
10154 8653 12014 10248 1420 707 23588 19608
16-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 无要求
需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 合计
东安 193 193 315 315 205 205 180 180 0 0 893 893
江永 500 360 500 480 120 260 60 180 220 0 1400 1280
宁远 4262 2886 5083 4233 600 1100 400 400 0 10345 8619
蓝山 275 235 370 327 146 138 75 145 119 0 985 845
江华 851 515 1513 1029 710 156 237 153 473 0 3784 1853
道县 27 51 19 47 8 28 0 0 1 0 55 126
祁阳
700 600 1800 1500 700 1000 0 0 0 3200 3100
新田 433 155 687 505 482 675 148 402 65 28 1815 1765
双牌 90 61 147 125 287 230 56 49 0 580 465
冷水滩 48 106 65 194 48 106 20 44 0 181 450
零陵 100 102 207 41 35 47 8 22 0 350 212
7479 5264 10706 8796 3341 3945 1184 1575 878 28 23588 19608
表11:按文化程度分组的供求人数
初中及以下 高中 其中:职高、
技校、中专
大专 大学 硕士以上 无要求
需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求
人数
求职
人数
需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数 需求人数 求职人数
东安 178 178 421 421 156 156 0 0 0 0 294 294 893 893
江永 560 780 620 450 280 190 90 40 30 10 100 0 1400 1280
宁远 3000 3000 6035 4274 3000 2600 1000 900 310 445 0 0 10345 8619
蓝山 425 545 225 190 155 145 65 74 25 36 245 0 985 845
江华 1135 1153 1514 387 866 214 378 145 189 140 568 28 3784 1853
道县 11 27 30 70 16 30 9 18 5 11 0 0 55 126
祁阳 1200 1400 1000 900 500 300 1000 800 0 0 0 0 3200 3100
新田 758 894 725 754 235 233 188 96 66 21 78 0 1815 1765
双牌 325 270 185 140 74 50 28 16 0 0 42 39 580 465
冷水滩 8 15 121 306 76 200 34 102 18 27 0 0 181 450
零陵 110 71 200 131 0 40 40 10 0 0 0 0 350 212
7710 8333 11076 8023 5358 4158 2832 2201 643 690 1327 361 23588 19608
表12:按技术等级分组的供求人数
职业资格五级
(初级技能)
职业资格四级
(中级技能)
职业资格三级
(高级技能)
职业资格二级
(技师)
职业资格一级
(高级技师)
初级专业
技术职务
中级专业
技术职务
高级专业
技术职务
无技术等
级或职称
无要求
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
需求
人数
求职
人数
东安 200 200 0 0 0 0 200 200 0 0 493 493 0 0 893 893
江永 400 230 100 40 80 35 200 160 60 25 0 790 560 0 1400 1280
宁远 1000 1000 0 0 0 0 2000 2000 345 619 7000 5000 0 0 10345 8619
蓝山 310 243 60 41 0 0 303 286 0 0 0 275 312 0 985 845
江华 1375 1008 378 156 281 0 473 146 284 159 0 384 993 0 3784 1853
道县 21 51 15 37 10 21 8 17 0 0 0 0 0 0 1 0 55 126
祁阳 700 800 300 400 0 0 0 0 0 0 0 1900 2200 0 3200 3100
新田 756 221 825 214 123 21 0 0 0 0 0 1309 111 0 1815 1765
双牌 36 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 544 0 580 465
冷水滩 24 85 19 64 10 40 65 131 21 61 12 38 0 31 30 0 181 450
零陵 100 50 0 0 0 0 100 50 0 0 150 112 0 0 350 212
4922 3949 1697 952 504 117 8 17 3341 2973 710 864 12 38 7643 10698 4751 0 23588 19608
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办单位:多宝体育人力资源和社会保障局 地址:湖南省多宝体育湘江东路166号

湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000017

多宝体育人力资源和社会保障局版权所有 ;湘ICP备05009375号

E-mail:[email protected] 电话:0746-8321805 网站地图

贝博体彩app - 首页
万博体育网站app软件